Foro de dinero e inversiones


Retroceder   ForoInversiones.es | Foro de Dinero y Inversiones > Bolsa > Bolsa Española

Respuesta
 
Herramientas Buscar en Tema
  #1  
Antiguo 13/01/2012, 16:01
Avanzado
 
Fecha de ingreso: 27/oct/2011
Mensajes: 413
Predeterminado SyV.mc

FECHA % Rev. % Capita. Vol Medio % Cap. Today Max. Min. Medio
12-01-12 -10,95 0,5025 NO 0,3258 3,7940 3,6910 3,7416
11-01-12 -13,66 0,5053 NO 0,4779 3,7990 3,6750 3,7354
10-01-12 -14,89 0,4979 NO 0,2890 3,8280 3,7650 3,7914
09-01-12 -14,86 0,5030 NO 0,1926 3,9370 3,7510 3,8288
06-01-12 -20,08 0,5174 NO 0,1934 3,8650 3,7510 3,7969
05-01-12 -22,14 0,5237 NO 0,3852 3,9420 3,7500 3,8161
04-01-12 -17,10 0,5280 NO 0,2917 3,9950 3,9000 3,9323
03-01-12 -15,22 0,5337 NO 0,3035 4,0400 3,8920 3,9555
02-01-12 -14,17 0,5530 NO 0,3462 4,0100 3,8760 3,9524
30-12-11 -12,54 0,5645 NO 0,4491 3,9700 3,8010 3,8966
29-12-11 -11,22 0,5677 SI 0,6918 3,9600 3,7500 3,8118
28-12-11 -7,58 0,5546 SI 0,5906 4,0460 3,9070 3,9490
27-12-11 -1,73 0,5441 NO 0,3176 4,0950 4,0120 4,0492
23-12-11 -1,83 0,5503 NO 0,4278 4,1460 4,0500 4,0832
22-12-11 -1,37 0,5596 SI 0,5735 4,1700 4,0400 4,0957
21-12-11 1,20 0,5592 SI 1,4611 4,4620 4,0580 4,1823
20-12-11 -0,63 0,5167 SI 0,9974 4,4800 4,3070 4,3573
19-12-11 -14,94 0,5032 SI 0,5109 4,0700 3,8720 4,0112
16-12-11 -13,49 0,4977 SI 0,6249 4,1880 4,0000 4,0752
15-12-11 -12,12 0,4888 NO 0,3865 4,1600 4,0030 4,0748
14-12-11 -14,80 0,4903 SI 0,6706 4,1390 3,9620 4,0241
12-12-11 -12,88 0,4951 NO 0,3889 4,3690 4,1440 4,2457
09-12-11 -6,48 0,5227 NO 0,3142 4,4210 4,2420 4,3559
08-12-11 -9,58 0,5449 NO 0,4018 4,5500 4,2420 4,3979
07-12-11 -10,51 0,5640 NO 0,5085 4,7480 4,4030 4,5594
06-12-11 -3,36 0,5649 NO 0,3332 4,7290 4,5500 4,6608
05-12-11 -5,89 0,5878 NO 0,4801 4,6650 4,5520 4,6048
02-12-11 -5,16 0,6198 NO 0,4170 4,6000 4,4970 4,5576
01-12-11 -6,50 0,6321 SI 0,7265 4,5850 4,4360 4,5123
30-11-11 -9,73 0,6299 NO 0,6008 4,4950 4,2010 4,3851
29-11-11 -22,26 0,6375 NO 0,5201 4,2990 4,1570 4,2396
28-11-11 -28,51 0,6537 NO 0,4030 4,2900 4,1900 4,2484
25-11-11 -35,40 0,6910 NO 0,3583 4,2080 4,0320 4,1192
24-11-11 -37,66 0,6939 NO 0,4554 4,2300 4,1020 4,1581
23-11-11 -38,58 0,7108 NO 0,6320 4,2500 4,0280 4,1519
22-11-11 -37,00 0,7012 NO 0,5639 4,3870 4,0200 4,1323
21-11-11 -27,76 0,7038 NO 0,5269 4,6200 4,2580 4,3849
18-11-11 -19,28 0,7053 NO 0,7007 4,6430 4,5200 4,6106
17-11-11 -21,57 0,7049 NO 0,3899 4,7000 4,5770 4,6251
16-11-11 -20,22 0,7272 NO 0,4297 4,6480 4,5080 4,5688
15-11-11 -22,31 0,7424 NO 0,4178 4,7500 4,5570 4,6198
14-11-11 -11,18 0,7637 NO 0,6651 4,9450 4,7150 4,8609
10-11-11 -12,47 0,8053 SI 0,9962 4,7700 4,5400 4,6383
09-11-11 -2,40 0,8195 NO 0,8027 5,1590 4,6390 4,8193
08-11-11 9,20 0,8181 SI 0,8226 5,1440 4,9500 5,0386
07-11-11 7,60 0,8357 NO 0,5276 4,9490 4,6600 4,8173
04-11-11 13,94 0,8505 NO 0,8371 4,9780 4,7300 4,8761
03-11-11 14,81 0,8325 SI 1,1836 4,9000 4,6060 4,7926
02-11-11 14,72 0,8169 NO 0,6896 4,9030 4,6450 4,8058
01-11-11 13,95 0,8023 NO 0,6768 4,9580 4,7200 4,8116
31-10-11 18,14 0,7940 NO 0,7673 5,4270 5,0600 5,1833
28-10-11 21,36 0,7912 SI 0,8767 5,5500 5,3700 5,4595
27-10-11 23,02 0,7753 SI 1,2251 5,8000 5,3620 5,5776
26-10-11 25,81 0,7544 NO 0,4207 5,8180 5,6230 5,7242
25-10-11 29,32 0,7676 SI 0,8278 5,8990 5,6000 5,7536
24-10-11 29,30 0,7721 NO 0,4214 5,7240 5,5610 5,6611
21-10-11 26,03 0,7867 NO 0,6206 5,7350 5,4900 5,6021
20-10-11 18,45 0,7840 NO 0,5595 5,6200 5,3360 5,4995
19-10-11 18,38 0,7765 NO 0,6921 5,7390 5,5150 5,6226
18-10-11 17,64 0,7545 SI 0,8801 5,6090 5,2750 5,4924
17-10-11 17,89 0,7330 SI 0,7644 5,8200 5,4280 5,6506
14-10-11 15,16 0,7162 SI 0,8864 5,5000 5,1490 5,4044
13-10-11 16,53 0,6928 SI 1,1718 5,4700 5,1020 5,2816



Last 22 sesions
Máximo 4,4800
Mínimo 3,6750

Sesiones desde el máximo 16
Sesiones desde el mínimo 1

% Máx Capitalizacion día 1,4611
% Mín Capitalizacion día 0,1926

Sesiones desde el máximo 15
Sesiones desde el mínimo 3


Last 44 sesions
Máximo 4,9450
Mínimo 3,6750

Sesiones desde el máximo 41
Sesiones desde el mínimo 1

% Máx Capitalizacion día 1,4611
% Mín Capitalizacion día 0,1926

Sesiones desde el máximo 15
Sesiones desde el mínimo 3


Last 66 sesions
Máximo 5,8990
Mínimo 3,6750

Sesiones desde el máximo 54
Sesiones desde el mínimo 1

% Máx Capitalizacion día 1,4611
% Mín Capitalizacion día 0,1926

Sesiones desde el máximo 15
Sesiones desde el mínimo 3
Responder Citando
  #2  
Antiguo 18/01/2012, 02:51
Avanzado
 
Fecha de ingreso: 27/oct/2011
Mensajes: 413
Predeterminado Respuesta: SyV.mc

FECHA % Rev. % Capita. Vol Medio % Cap. Today Max. Min. Medio
17-01-12 -11,56 0,4649 NO 0,2590 3,6950 3,6100 3,6528
16-01-12 -12,03 0,4707 NO 0,2689 3,6590 3,6130 3,6373
13-01-12 -8,48 0,4889 NO 0,2494 3,7700 3,6520 3,7097
12-01-12 -10,95 0,5025 NO 0,3258 3,7940 3,6910 3,7416
11-01-12 -13,66 0,5053 NO 0,4779 3,7990 3,6750 3,7354
10-01-12 -14,89 0,4979 NO 0,2890 3,8280 3,7650 3,7914
09-01-12 -14,86 0,5030 NO 0,1926 3,9370 3,7510 3,8288
06-01-12 -20,08 0,5174 NO 0,1934 3,8650 3,7510 3,7969
05-01-12 -22,14 0,5237 NO 0,3852 3,9420 3,7500 3,8161
04-01-12 -17,10 0,5280 NO 0,2917 3,9950 3,9000 3,9323
03-01-12 -15,22 0,5337 NO 0,3035 4,0400 3,8920 3,9555
02-01-12 -14,17 0,5530 NO 0,3462 4,0100 3,8760 3,9524
30-12-11 -12,54 0,5645 NO 0,4491 3,9700 3,8010 3,8966
29-12-11 -11,22 0,5677 SI 0,6918 3,9600 3,7500 3,8118
28-12-11 -7,58 0,5546 SI 0,5906 4,0460 3,9070 3,9490
27-12-11 -1,73 0,5441 NO 0,3176 4,0950 4,0120 4,0492
23-12-11 -1,83 0,5503 NO 0,4278 4,1460 4,0500 4,0832
22-12-11 -1,37 0,5596 SI 0,5735 4,1700 4,0400 4,0957
21-12-11 1,20 0,5592 SI 1,4611 4,4620 4,0580 4,1823
20-12-11 -0,63 0,5167 SI 0,9974 4,4800 4,3070 4,3573
19-12-11 -14,94 0,5032 SI 0,5109 4,0700 3,8720 4,0112
15-12-11 -12,12 0,4888 NO 0,3865 4,1600 4,0030 4,0748
14-12-11 -14,80 0,4903 SI 0,6706 4,1390 3,9620 4,0241
13-12-11 -17,09 0,4900 SI 0,5468 4,2980 4,0510 4,1513
12-12-11 -12,88 0,4951 NO 0,3889 4,3690 4,1440 4,2457
09-12-11 -6,48 0,5227 NO 0,3142 4,4210 4,2420 4,3559
08-12-11 -9,58 0,5449 NO 0,4018 4,5500 4,2420 4,3979
07-12-11 -10,51 0,5640 NO 0,5085 4,7480 4,4030 4,5594
06-12-11 -3,36 0,5649 NO 0,3332 4,7290 4,5500 4,6608
05-12-11 -5,89 0,5878 NO 0,4801 4,6650 4,5520 4,6048
02-12-11 -5,16 0,6198 NO 0,4170 4,6000 4,4970 4,5576
01-12-11 -6,50 0,6321 SI 0,7265 4,5850 4,4360 4,5123
30-11-11 -9,73 0,6299 NO 0,6008 4,4950 4,2010 4,3851
29-11-11 -22,26 0,6375 NO 0,5201 4,2990 4,1570 4,2396
28-11-11 -28,51 0,6537 NO 0,4030 4,2900 4,1900 4,2484
25-11-11 -35,40 0,6910 NO 0,3583 4,2080 4,0320 4,1192
24-11-11 -37,66 0,6939 NO 0,4554 4,2300 4,1020 4,1581
23-11-11 -38,58 0,7108 NO 0,6320 4,2500 4,0280 4,1519
22-11-11 -37,00 0,7012 NO 0,5639 4,3870 4,0200 4,1323
21-11-11 -27,76 0,7038 NO 0,5269 4,6200 4,2580 4,3849
18-11-11 -19,28 0,7053 NO 0,7007 4,6430 4,5200 4,6106
17-11-11 -21,57 0,7049 NO 0,3899 4,7000 4,5770 4,6251
15-11-11 -22,31 0,7424 NO 0,4178 4,7500 4,5570 4,6198
14-11-11 -11,18 0,7637 NO 0,6651 4,9450 4,7150 4,8609
11-11-11 -10,20 0,7867 NO 0,6578 4,9400 4,6280 4,7927
10-11-11 -12,47 0,8053 SI 0,9962 4,7700 4,5400 4,6383
09-11-11 -2,40 0,8195 NO 0,8027 5,1590 4,6390 4,8193
08-11-11 9,20 0,8181 SI 0,8226 5,1440 4,9500 5,0386
07-11-11 7,60 0,8357 NO 0,5276 4,9490 4,6600 4,8173
04-11-11 13,94 0,8505 NO 0,8371 4,9780 4,7300 4,8761
03-11-11 14,81 0,8325 SI 1,1836 4,9000 4,6060 4,7926
02-11-11 14,72 0,8169 NO 0,6896 4,9030 4,6450 4,8058
01-11-11 13,95 0,8023 NO 0,6768 4,9580 4,7200 4,8116
31-10-11 18,14 0,7940 NO 0,7673 5,4270 5,0600 5,1833
28-10-11 21,36 0,7912 SI 0,8767 5,5500 5,3700 5,4595
27-10-11 23,02 0,7753 SI 1,2251 5,8000 5,3620 5,5776
26-10-11 25,81 0,7544 NO 0,4207 5,8180 5,6230 5,7242
25-10-11 29,32 0,7676 SI 0,8278 5,8990 5,6000 5,7536
24-10-11 29,30 0,7721 NO 0,4214 5,7240 5,5610 5,6611
21-10-11 26,03 0,7867 NO 0,6206 5,7350 5,4900 5,6021
20-10-11 18,45 0,7840 NO 0,5595 5,6200 5,3360 5,4995
19-10-11 18,38 0,7765 NO 0,6921 5,7390 5,5150 5,6226
18-10-11 17,64 0,7545 SI 0,8801 5,6090 5,2750 5,4924



Last 22 sesions
Máximo 4,4800
Mínimo 3,6100

Sesiones desde el máximo 19
Sesiones desde el mínimo 0

% Máx Capitalizacion día 1,4611
% Mín Capitalizacion día 0,1926

Sesiones desde el máximo 18
Sesiones desde el mínimo 6


Last 44 sesions
Máximo 4,7480
Mínimo 3,6100

Sesiones desde el máximo 27
Sesiones desde el mínimo 0

% Máx Capitalizacion día 1,4611
% Mín Capitalizacion día 0,1926

Sesiones desde el máximo 18
Sesiones desde el mínimo 6


Last 66 sesions
Máximo 5,8990
Mínimo 3,6100

Sesiones desde el máximo 57
Sesiones desde el mínimo 0

% Máx Capitalizacion día 1,4611
% Mín Capitalizacion día 0,1926

Sesiones desde el máximo 18
Sesiones desde el mínimo 6
Responder Citando
Respuesta

Herramientas Buscar en Tema
Buscar en Tema:

Búsq. Avanzada

Permisos para publicar mensajes
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los BB code están Activado
Los Emoticones están Activado
El código [IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:58.


Powered por vBulletin™ Version 3.8.5
Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO 3.5.0
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español